BEKA NALAY LEI FIV
BEKA NALAY LEI FIV
BEKA NALAY LEI FIV
Foto atualizada em:
19/12/2024

Dados do Touro
Nome: BEKA NALAY LEI FIV
Registro:
BEKA6302
Código:
200NE6302
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
16/11/2021
Criador/Prop.:
PECUARIA SELETIVA BEKA
Pedigree
Avô PaternoBEKA HUPAK LEI FIV
Avó PaternaBEKA DURGA 14 LEI FIV
Pai:
BEKA KAMAL LEI FIV
Mãe:
BEKA FALICHAN 19 LEI FIV
Avô MaternoALUR IMP. TE DA BH
Avó MaternaBEKA FALICHAN 02 POI FIV
Provas
| PMGZ OUTUBRO 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | -0,51 | 37 | 1 | - |
| PD-ED | -5,32 | 33 | 10 | - | |
| PA-ED | -7,75 | 30 | 10 | - | |
| PS-ED | -9,14 | 32 | 10 | - | |
| MATERNAL | PM-EM | 2,14 | 19 | 2 | - |
| REPRODUÇÃO | IPP | -7,30 | 14 | 4 | - |
| PSN | 24,62 | 4 | 8 | - | |
| STAY | 55,08 | 6 | 1 | - | |
| PE-365 | 0,370 | 22 | 3 | - | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | -3,356 | 23 | 10 | - |
| PSOB | -4,199 | 23 | 10 | - | |
| MSOB | -2,126 | 23 | 10 | - | |
| CARCAÇA | AOL | 0,200 | 25 | 6 | - |
| ACAB | -0,397 | 16 | 7 | - | |
| MAR | 0,10 | 16 | 5 | - | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 6,40 | 4 | - | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | ||||
| REBANHOS |
| GENEPLUS OUTUBRO 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | -0,509 | 37 | 3 |
| PD (kg) | -5,322 | 33 | 98 | |
| PS (kg) | -9,135 | 32 | 96 | |
| GDP (kg) | 92 | |||
| CAR (kg) | 0,064 | 4 | 84 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 2,14 | 19 | 17 |
| TM120 (kg) | 0,109 | 67 | ||
| TMD (kg) | 0,499 | 65 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 0,213 | 24 | 53 |
| IPP (dias) | -7,302 | 14 | 40 | |
| PP30 | 24,617 | 4 | 81 | |
| RD (%) | 1,63 | 26 | 3 | |
| HP/STAY (%) | 55,084 | 6 | 3 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | -0,983 | 17 | 85 |
| CFS (1-6) | -1,657 | 16 | 87 | |
| AOL (cm²) | 0,2 | 25 | 60 | |
| EGS (dm) | ||||
| MAR (%) | 0,1 | 16 | 47 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 11,067 | 29 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 7 | ||
| TOTAL REBANHO | 1 |
Comentários
- Nalay vem da grande matriarca Jansi, sinônimo de produtividade e funcionalidade;
- Nalay é harmonioso, racial impecável e morfologia única;
- Suas medidas de ultrassom de carcaça mostram grande potencial para produção de carne de qualidade.
Vídeo